|
医療機関名
(略称 順不同) |
内科
|
神内 | 精神 | 外科系 | 整形外科 | 脳外 | 泌尿器 | 産婦人 | 皮膚 | 耳鼻 咽喉 |
眼 | 小児 | その他 | |||||||
| 一般 その他 |
循環 | 呼吸 | 消化 | 糖尿 | 肝臓 | 外 | 心 | 整 | リウマチ | |||||||||||
| 大田記念病院 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | リハビリ |
| 目崎胃・循・内科医院 | - | ○ | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| いぐちクリニック | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山田記念病院 | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 石橋クリニック | - | ○ | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荒木医院 | ◎ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - |
| 三好眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - |
| 福山泌尿器病院 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | ○ | - |
| 松永脳外整外クリニック | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 福山友愛病院 | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福山記念病院 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 沼隈病院 | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | ○ | - |
| 西福山病院 | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 島谷病院 | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 山陽病院 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 山陽腎クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| さいきじんクリニック | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 小林医院 | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| クリニック和田 | ◎ | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - |
| 木下メディカルクリニック | ◎ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松岡病院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - |
| 大石病院 | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小池病院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - |
| 村上脳神経外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 因島医師会病院 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - |
| 木曽病院 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東城病院 | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 亀川病院 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
| 高橋脳神経外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 松尾内科病院 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小田病院 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - |
| 国定病院 | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡山クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 東備クリニック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
| 笠岡中央病院 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 明神館脳神経外科 | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | − | - | - | リハビリ |
| 平田耳鼻咽喉科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - |
| 卜部耳鼻咽喉科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - |
| 竹内耳鼻咽喉科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ○ |
| 三木耳鼻咽喉科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - |
| 東川耳鼻咽喉科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - |
| 片岡内科クリニック | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| さとう脳外科クリニック | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | リハビリ |
| 赤木皮膚科泌尿器科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - |
| 武皮膚科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - |
| 堀内医院 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
|
医療機関名
(略称 順不同) |
一般 その他 |
循環 | 呼吸 | 消化 | 糖尿 | 肝臓 | 神内 | 精神 | 外 | 心 | 整 | リウマチ | 脳外 | 泌尿器 | 産婦人 | 皮膚 | 耳鼻 咽喉 |
眼 | 小児 | その他 |
| 内科 | 外科系 | 整形外科 | ||||||||||||||||||